← Вернуться в каталог
Нет изображения
Lenovo
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL
Артикул: 191975
1 079 560 ₸
Lenovo V15 G5 IRL — мощный и надёжный ноутбук для работы и повседневных задач.
Оснащён современным процессором Intel Core 5-120U и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность даже при многозадачности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ ускоряет загрузку системы и программ.
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920×1080) и яркостью 300 нит передаёт чёткое и насыщенное изображение, комфортное для глаз. Веб-камера оснащена физической шторкой для защиты конфиденциальности.
Удобная сенсорная панель Mylar с поддержкой Precision TouchPad обеспечивает плавное и точное управление без кнопок.
Оснащён современным процессором Intel Core 5-120U и 16 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает высокую производительность даже при многозадачности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ ускоряет загрузку системы и программ.
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920×1080) и яркостью 300 нит передаёт чёткое и насыщенное изображение, комфортное для глаз. Веб-камера оснащена физической шторкой для защиты конфиденциальности.
Удобная сенсорная панель Mylar с поддержкой Precision TouchPad обеспечивает плавное и точное управление без кнопок.
| UID товара | 83HFA0ABFW |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Модель | V15 G5 IRL |
| Модель процессора | Intel Core 5 |
| Частота процессора, ГГц | 120U |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 1.8 |
| Количество ядер | 5.4 |
| Кэш-память L3 | 10 |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | Intel Graphics |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Конфигурация оперативной памяти | 1 х 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Слот M.2 для SSD | 512 ГБ, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен) |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 47 Втч |
| Адаптер питания | 20 В, 65 Вт |
| Разъемы | HDMI, RJ-45, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Количество разъемов USB Type-C | 1 |
| USB Type-C Power Delivery | Да |
| Средства коммуникации | Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Материалы отделки | Пластик |
| Безопасность | Слот замка Kensington Nano |
| Особенности веб-камеры | Физическая шторка на камере, Разрешение 720p HD |
| Особенности клавиатуры | Цифровой блок |
| Особенности корпуса | Текстурированная поверхность |
| Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| Дополнительно | Аудио высокого разрешения (HD) |
| Модуль доверительной платформы TPM 2.0 | Стереодинамики 2 х 1.5 Вт с поддержкой Dolby Audio |
| Бескнопочная сенсорная панель с поверхностью Mylar | Сертификат эргономичности TÜV Rheinland - низкий уровень излучаемого синего света и подавление мерцания экрана |
| Размеры (Ш х В х Г) | 35.92 х 23.58 х 1.83 см |
| Вес, кг | 1.61 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 49 х 30 х 7 см |
| Вес с упаковкой | 2.5 кг |
