← Вернуться в каталог
Нет изображения
ASUS
Ноутбук ASUS ExpertBook P1 P1503CVA
Артикул: 191970
1 079 560 ₸
ASUS ExpertBook P1 создан для успешного ведения бизнеса, повышения производительности, безопасности и общения в реальном времени благодаря гибким возможностям модернизации ИТ.
Обеспечивает не только потрясающую производительность, но и предлагает расширенные меры безопасности, обеспечивающие надежную защиту от потенциальных угроз.
Такое сочетание аппаратного и программного обеспечения позволяет пользователям с легкостью справляться с рабочими нагрузками.
Обеспечивает не только потрясающую производительность, но и предлагает расширенные меры безопасности, обеспечивающие надежную защиту от потенциальных угроз.
Такое сочетание аппаратного и программного обеспечения позволяет пользователям с легкостью справляться с рабочими нагрузками.
| UID товара | 90NX0881-M011P0 |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Модель | ExpertBook P1 P1503CVA -S70950 |
| Модель процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, ГГц | 13420H |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.1 |
| Количество ядер | 4.6 |
| Кэш-память L3 | 8 |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Конфигурация оперативной памяти | 1 х 8 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | Отсутствуют |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Слот M.2 для SSD | 512 ГБ, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен) |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 50 Втч |
| Адаптер питания | 20 В, 65 Вт |
| Разъемы | HDMI, RJ-45, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Количество разъемов USB Type-C | 2 |
| Средства коммуникации | Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Материалы отделки | Пластик |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Слот замка Kensington Nano |
| Особенности веб-камеры | Инфракрасная камера, Физическая шторка на камере, Разрешение 720p HD |
| Особенности клавиатуры | Цифровой блок |
| Цвет, используемый в оформлении | Серый, Черный |
| Дополнительно | NTSC: 45% |
| 1.35 мм ход клавиш клавиатуры | Оптимизация Wi-Fi-роуминга WiFi SmartConnect |
| Размеры (Ш х В х Г) | 35.9 x 23.2 x 1.9 см |
| Вес, кг | 1.6 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 41 х 28 х 7.5 см |
| Вес с упаковкой | 2.37 кг |
