← Вернуться в каталог
Acer
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51-593U
Артикул: 176815+NHQNBER0033510DDD37600
1 079 560 ₸
Доминируйте в играх благодаря сочетанию мощного процессора Intel Core 13-го поколения и графических процессоров NVIDIA GeForce RTX серии 40.
Процессоры Intel Core 13-го поколения обеспечивают превосходную производительность в играх и гибкость при работе в режиме многозадачности. Инновационная новая архитектура позволяет подобрать ядро под нужную нагрузку, поэтому фоновые задачи не будут прерывать вашу игру, предоставляя вам свободу общения, просмотра сайтов, потокового вещания, редактирования, записи и игры без остановок.
Порты для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI, стандарт USB 3.2 с поддержкой 1-го и 2-го поколений.
Процессоры Intel Core 13-го поколения обеспечивают превосходную производительность в играх и гибкость при работе в режиме многозадачности. Инновационная новая архитектура позволяет подобрать ядро под нужную нагрузку, поэтому фоновые задачи не будут прерывать вашу игру, предоставляя вам свободу общения, просмотра сайтов, потокового вещания, редактирования, записи и игры без остановок.
Порты для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI, стандарт USB 3.2 с поддержкой 1-го и 2-го поколений.
| UID товара | NH.QNBER.003 |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Модель | Nitro V 15 ANV15-51-593U |
| Дефекты | Тип дефекта |
| Потертости и царапины | Детальное описание дефекта |
| Модель процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, ГГц | 13420H |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.1 |
| Количество ядер | 4.6 |
| Кэш-память L3 | 8 |
| Тип видеокарты | Дискретная видеокарта, Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
| Серия видеокарты | GeForce RTX 40 Series |
| Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4050 |
| Чипсет дискретной видеокарты | NVIDIA |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Конфигурация оперативной памяти | 2 х 8 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Слот M.2 для SSD | 512 ГБ, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен) |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 144 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 57 Втч |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8 |
| Адаптер питания | 19.5 В, 135 Вт |
| Разъемы | HDMI, RJ-45, выход для наушников |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Количество разъемов USB Type-C | 1 |
| Средства коммуникации | Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Безопасность | Слот замка Kensington |
| Особенности веб-камеры | Разрешение 720p HD |
| Особенности клавиатуры | Подсветка клавиш, Цифровой блок |
| Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| Дополнительно | Finger Print Reader |
| Соотношение сторон -16:9 | Цветовой охват - 45% NTSC |
| Размеры (Ш х В х Г) | 36.2 х 23.9 х 2.3 см |
| Вес, кг | 2.11 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 51 х 31 х 7 см |
| Вес с упаковкой | 3.3 кг |


.jpeg)
