← Вернуться в каталог
Нет изображения
ASUS
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16 K6602VU, OLED
Артикул: 170365
1 079 560 ₸
Разжечь огонь креативности легче, когда есть подходящие инструменты – такие как мощный ноутбук Vivobook Pro 16. Процессор Intel Core H-серии 13-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с дисплейным мультиплексором и двухвентиляторная система охлаждения с тремя вентиляционными отверстиями гарантируют высокую производительность для художников, видеоблогеров, режиссеров, музыкантов и любых других пользователей, сталкивающихся с творческими задачами.
Ноутбук наделен OLED-дисплеем с разрешением 3,2K, который может похвастать высокой частотой обновления (120 Гц) и точной цветопередачей. Великолепное изображение дополнено завораживающим звуком встроенной аудиосистемы с пространственными эффектами Dolby Atmos. Творите без ограничений – вместе с Vivobook Pro 16 OLED!
Ноутбук наделен OLED-дисплеем с разрешением 3,2K, который может похвастать высокой частотой обновления (120 Гц) и точной цветопередачей. Великолепное изображение дополнено завораживающим звуком встроенной аудиосистемы с пространственными эффектами Dolby Atmos. Творите без ограничений – вместе с Vivobook Pro 16 OLED!
| UID товара | 90NB1151-M00650 |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Модель | Vivobook Pro 16 K6602VU-MX126 |
| Модель процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, ГГц | 13500H |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.6 |
| Количество ядер | 4.7 |
| Кэш-память L3 | 12 |
| Тип видеокарты | Дискретная видеокарта, Интегрированная в процессор графика |
| Интегрированная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics |
| Серия видеокарты | GeForce RTX 40 Series |
| Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4050 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ + 8 ГБ (распаяно на плате) |
| Количество слотов оперативной памяти | 1 |
| Слот M.2 для SSD | 512 ГБ, с интерфейсом PCIe (накопитель установлен), с интерфейсом PCIe (cвободный) |
| Диагональ экрана, дюйм | 16 |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 3200 x 2000 |
| Максимальная частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion), Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 96 Втч |
| Адаптер питания | 20 В, 150 Вт |
| Разъемы | HDMI, Thunderbolt 4, RJ-45, картридер, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
| Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Количество разъемов USB Type-C | 1 |
| USB Type-C Power Delivery | Да |
| Средства коммуникации | Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
| Материалы отделки | Пластик, Металл |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Особенности веб-камеры | Физическая шторка на камере, Электрический выключатель камеры, Разрешение 1080p FHD |
| Особенности клавиатуры | Подсветка клавиш, Цифровой блок |
| Цвет, используемый в оформлении | Темно-синий, Черный |
| Дополнительно | Раскрывается на 180 градусов |
| Система охлаждения с двумя вентиляторами и тремя вентиляционными отверстиями | Тонкорамочный дисплей NanoEdge |
| Аудиосистема с сертификацией Harman Kardon | Сертификация Pantone Validated |
| Размеры (Ш х В х Г) | 35.5 x 25.2 x 2.5 см |
| Вес, кг | 1.9 |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 48 x 31 x 6.5 см |
| Вес с упаковкой | 3.2 кг |
